Home « Studieren und Forschen in Deutschland « Hochschulen « Hochschultypen « Tabelle 3: Ausländische Studierende nach Herkunftsländern
| Rang | Herkunftsstaaten | Anzahl | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 26.061 | ||
| 2 | Bulgarien | 12.423 | ||
| 3 | Polen | 12.301 | ||
| 4 | Russische Föderation | 9.826 | ||
| 5 | Marokko | 7.190 | ||
| 6 | Türkei | 7.077 | ||
| 7 | Ukraine | 6.928 | ||
| 8 | Kamerun | 5.389 | ||
| 9 | Frankreich | 5.293 | ||
| 10 | Österreich | 4.225 | ||
| 11 | Spanien | 4.148 | ||
| 12 | Korea, Republik | 3.875 | ||
| 13 | Rumänien | 3.781 | ||
| 14 | Indien | 3.583 | ||
| 15 | Italien | 3.517 |
* Bildungsausländer: Ausländische Studierende, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben und für ein Studium nach Deutschland gekommen sind.
Quelle: Hochschulstatistik Statistisches Bundesamt